Quanto custa um CRM imobiliário
Todos os planos dos 19 CRMs da base, com mensalidade, usuários, limite de imóveis, o que está incluído e os módulos pagos à parte. As marcas aparecem da mais barata para a mais cara no plano de entrada.
Dados atualizados em
| CRM | A partir de | Cobrança | Implantação | Contrato | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|
| Code49 | Plano grátis | Por plano | Sem taxa | Sem fidelidade | 14/11/2026 |
| Praedium | R$ 57,00/mês | Por usuário | Não informada | Sem fidelidade | 14/11/2026 |
| ImobiBrasil | R$ 74,99/mês | Por plano | Sem taxa | Sem fidelidade | 14/11/2026 |
| ImoTools | R$ 127,00/mês | Por plano | Não informada | Sem fidelidade | 14/11/2026 |
| Loft CRM | R$ 129,90/mês | Por usuário | Não informada | Sem fidelidade | 14/11/2026 |
| Tecimob | R$ 129,90/mês | Por plano | Sem taxa | Sem fidelidade | 14/11/2026 |
| Imobiforce | R$ 139,90/mês | Por plano | Não informada | Fidelidade não informada | 14/11/2026 |
| VeloImob | R$ 149,90/mês | Por plano | Sem taxa | Sem fidelidade | 14/11/2026 |
| Microsistec | R$ 297,00/mês | Por plano | Não informada | Fidelidade não informada | 14/11/2026 |
| Kenlo | R$ 317,00/mês | Por plano | Não informada | Fidelidade não informada | 14/11/2026 |
| Widesys | R$ 349,00/mês | Por plano | Não informada | Sem fidelidade | 14/11/2026 |
| Imoview | R$ 430,00/mês | Por plano | Não informada | Fidelidade de 12 meses | 14/11/2026 |
| Subsee | R$ 450,00/mês | Por plano | Não informada | Fidelidade não informada | 14/11/2026 |
| Apresenta.me | R$ 519,99/mês | Por plano | Não informada | Fidelidade não informada | 14/11/2026 |
| Imobzi | R$ 990,00/mês | Por plano | Não informada | Fidelidade de 3 meses | 14/11/2026 |
| Jetimob | Sob consulta | Sob consulta | Não informada | Fidelidade não informada | 14/11/2026 |
| Midas CRM | Sob consulta | Sob consulta | Não informada | Fidelidade não informada | 14/11/2026 |
| nidotec | Sob consulta | Sob consulta | Não informada | Fidelidade não informada | 14/11/2026 |
| Superlógica | Sob consulta | Sob consulta | Não informada | Fidelidade não informada | 14/11/2026 |
Code49
| Plano | Mensalidade | Usuários | Imóveis | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Grátis | Grátis | 1 incluso | Até 10 | Site imobiliário e funil de leads | |
| Sob Medida | A partir de R$ 89,00/mês | 1 incluso, extra R$ 19,00/mês | Não informado pela marca | Integração com portais, site imobiliário, funil de leads, distribuição automática de leads e aplicativo para celular | WhatsApp, telefone e e-mail |
Módulos pagos à parte
- WhatsApp no CRM: R$ 89,00/mês (WhatsApp integrado)
- Módulo financeiro (até 100 contratos de locação): R$ 149,00/mês (gestão de locação, boletos de aluguel, repasse ao proprietário, contratos e área do proprietário e do inquilino)
Implantação: sem taxa. Sem fidelidade. Teste grátis: não informado.
Praedium
O preço deste CRM é por usuário. Os valores abaixo mostram quantos usuários cada plano cobre.
| Plano | Mensalidade | Usuários | Imóveis | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Básico | R$ 57,00/mês | 1 incluso, extra R$ 57,00/mês | Não informado pela marca | Integração com portais, distribuição automática de leads e aplicativo para celular | Chat e e-mail |
| Profissional | R$ 69,00/mês | 1 incluso, extra R$ 69,00/mês | Não informado pela marca | Integração com portais, funil de leads, distribuição automática de leads e aplicativo para celular | Chat e e-mail |
| Alta Performance | R$ 77,00/mês | 1 incluso, extra R$ 77,00/mês | Não informado pela marca | Integração com portais, funil de leads, distribuição automática de leads, aplicativo para celular e API para integrações | Chat e e-mail |
Módulos pagos à parte
- Site profissional (criador de sites): R$ 59,00/mês (site imobiliário)
Implantação: não informada. Sem fidelidade. Teste grátis: não informado.
ImobiBrasil
| Plano | Mensalidade | Usuários | Imóveis | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Essencial | R$ 74,99/mês | 1 incluso, extra R$ 15,00/mês | Até 350 | Integração com portais, site imobiliário, funil de leads, distribuição automática de leads, agenda de visitas, aplicativo para celular, gestão de locação, repasse ao proprietário, contratos e área do proprietário e do inquilino | Telefone, WhatsApp, e-mail e chat |
| Impulso | R$ 119,99/mês | 5 inclusos, extra R$ 15,00/mês | Até 1.000 | Integração com portais, site imobiliário, funil de leads, distribuição automática de leads, agenda de visitas, aplicativo para celular, gestão de locação, repasse ao proprietário, contratos e área do proprietário e do inquilino | Telefone, WhatsApp, e-mail e chat |
| Expansão | R$ 249,99/mês | 10 inclusos, extra R$ 15,00/mês | Até 3.000 | Integração com portais, site imobiliário, funil de leads, distribuição automática de leads, agenda de visitas, aplicativo para celular, gestão de locação, repasse ao proprietário, contratos, área do proprietário e do inquilino e implantação e treinamento | Telefone, WhatsApp, e-mail e chat |
Módulos pagos à parte
- WhatsApp Oficial no CRM (a partir de R$ 45 por mês, valor inicial para 1 atendente): R$ 45,00/mês (WhatsApp integrado)
- API ImobiBrasil (valor não publicado): preço não informado pela marca (API para integrações)
Implantação: sem taxa. Sem fidelidade. Teste grátis: 7 dias.
ImoTools
| Plano | Mensalidade | Usuários | Imóveis | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| CRM Pro | R$ 127,00/mês | 5 inclusos, preço do extra não informado | Não informado pela marca | Funil de leads, distribuição automática de leads, WhatsApp integrado, aplicativo para celular, implantação e treinamento e migração de dados | Chat e e-mail |
Módulos pagos à parte
- Site Pro: R$ 127,00/mês (site imobiliário e integração com portais)
- Locação Pro (assinatura digital, análise de ficha e nota fiscal têm custo variável por transação): R$ 137,00/mês (gestão de locação, contratos, boletos de aluguel, repasse ao proprietário, DIMOB, assinatura eletrônica, vistoria de imóveis e área do proprietário e do inquilino)
Implantação: não informada. Sem fidelidade. Teste grátis: não informado.
Loft CRM
O preço deste CRM é por usuário. Os valores abaixo mostram quantos usuários cada plano cobre.
| Plano | Mensalidade | Usuários | Imóveis | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 usuário | R$ 129,90/mês | 1 incluso | Não informado pela marca | Integração com portais, site imobiliário, WhatsApp integrado, funil de leads, distribuição automática de leads, agenda de visitas, aplicativo para celular e API para integrações | Telefone, WhatsApp e e-mail |
| 2 a 30 usuários | R$ 130,00/mês | A partir de 2 usuários, até 30, extra R$ 65,00/mês | Não informado pela marca | Integração com portais, site imobiliário, WhatsApp integrado, funil de leads, distribuição automática de leads, agenda de visitas, aplicativo para celular e API para integrações | Telefone, WhatsApp e e-mail |
Módulos pagos à parte
- Loft/ Adm Aluguel (antigo VistaOffice, administração de locação): preço não informado pela marca (gestão de locação, boletos de aluguel, repasse ao proprietário, DIMOB e vistoria de imóveis)
Implantação: não informada. Sem fidelidade. Teste grátis: não informado.
Tecimob
| Plano | Mensalidade | Usuários | Imóveis | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Mensal | R$ 129,90/mês | 1 incluso, extra R$ 19,90/mês | Sem limite | Integração com portais, site imobiliário, WhatsApp integrado, funil de leads, distribuição automática de leads, agenda de visitas, aplicativo para celular e migração de dados |
Módulos pagos à parte
- API pública (valor não publicado): preço não informado pela marca (API para integrações)
Implantação: sem taxa. Sem fidelidade. Teste grátis: 7 dias.
Imobiforce
| Plano | Mensalidade | Usuários | Imóveis | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | R$ 139,90/mês | 3 inclusos | Não informado pela marca | Integração com portais, funil de leads e contratos | |
| Plus | R$ 199,90/mês | 5 inclusos | Não informado pela marca | Integração com portais, funil de leads e contratos | |
| Pro | R$ 282,80/mês | 5 inclusos | Não informado pela marca | Integração com portais, funil de leads, contratos, distribuição automática de leads e assinatura eletrônica | |
| Custom | A partir de R$ 343,60/mês | A partir de 6 usuários, até 10, preço do extra não informado | Não informado pela marca | Integração com portais, funil de leads, contratos, distribuição automática de leads, assinatura eletrônica, aplicativo para celular e WhatsApp integrado |
Módulos pagos à parte
- Sami ERP (administração de locação, vendido à parte pela Sami Sistemas): preço não informado pela marca (gestão de locação, boletos de aluguel, repasse ao proprietário, DIMOB, vistoria de imóveis e área do proprietário e do inquilino)
Implantação: não informada. Fidelidade não informada. Teste grátis: não informado.
VeloImob
| Plano | Mensalidade | Usuários | Imóveis | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | R$ 149,90/mês | 1 incluso | Até 50 | Integração com portais, site imobiliário, WhatsApp integrado, funil de leads, agenda de visitas e aplicativo para celular | E-mail e WhatsApp |
| Imobiliária | R$ 249,90/mês | Ilimitados, sem custo por usuário | Sem limite | Integração com portais, site imobiliário, WhatsApp integrado, funil de leads, distribuição automática de leads, agenda de visitas e aplicativo para celular | E-mail e WhatsApp |
Implantação: sem taxa. Sem fidelidade. Teste grátis: 7 dias.
Microsistec
| Plano | Mensalidade | Usuários | Imóveis | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | R$ 297,00/mês | 2 inclusos, extra R$ 49,90/mês | Até 600 | Integração com portais, site imobiliário, funil de leads, distribuição automática de leads, agenda de visitas, aplicativo para celular e implantação e treinamento | Chat, e-mail e telefone |
| Pro | R$ 498,00/mês | 5 inclusos, extra R$ 49,90/mês | Até 1.500 | Integração com portais, site imobiliário, funil de leads, distribuição automática de leads, agenda de visitas, aplicativo para celular e implantação e treinamento | Chat, e-mail e telefone |
| Max | R$ 997,00/mês | 10 inclusos, extra R$ 49,90/mês | Até 5.000 | Integração com portais, site imobiliário, funil de leads, distribuição automática de leads, agenda de visitas, aplicativo para celular e implantação e treinamento | Chat, e-mail e telefone |
Módulos pagos à parte
- Albert IA (atendimento no WhatsApp, 100, 300 ou 500 chats por mês conforme o plano): R$ 97,00/mês no Start, R$ 297,00/mês no Pro, R$ 497,00/mês no Max (WhatsApp integrado)
Implantação: não informada. Fidelidade não informada. Teste grátis: não oferece.
Kenlo
| Plano | Mensalidade | Usuários | Imóveis | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Imob Prime | R$ 317,00/mês | 2 inclusos, extra R$ 57,00/mês | Não informado pela marca | Integração com portais, site imobiliário, funil de leads, agenda de visitas e aplicativo para celular | Chat, WhatsApp e e-mail |
| Imob K | R$ 627,00/mês | 7 inclusos, preço do extra não informado | Não informado pela marca | Integração com portais, site imobiliário, funil de leads, agenda de visitas e aplicativo para celular | Chat, WhatsApp e e-mail |
| Imob K² | R$ 1.497,00/mês | 15 inclusos, preço do extra não informado | Não informado pela marca | Integração com portais, site imobiliário, funil de leads, agenda de visitas, aplicativo para celular, API para integrações e implantação e treinamento | Chat, WhatsApp e e-mail |
Módulos pagos à parte
- Kenlo Locação Prime (ERP de locação, 100 contratos): R$ 317,00/mês (gestão de locação, contratos, boletos de aluguel, repasse ao proprietário, DIMOB, assinatura eletrônica, vistoria de imóveis e área do proprietário e do inquilino)
- Kenlo Leads (distribuição automática de leads): preço não informado pela marca (distribuição automática de leads)
- Kenlo Assinatura: preço não informado pela marca (assinatura eletrônica)
- LYA Omnichannel (WhatsApp ligado ao CRM, cobrado em Koins): preço não informado pela marca (WhatsApp integrado)
Implantação: não informada. Fidelidade não informada. Teste grátis: não informado.
Widesys
| Plano | Mensalidade | Usuários | Imóveis | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Site + CRM + Vendas | A partir de R$ 349,00/mês | Inclusos: não informado pela marca | Não informado pela marca | Integração com portais, site imobiliário, funil de leads, distribuição automática de leads, agenda de visitas e aplicativo para celular | WhatsApp, telefone, e-mail e chat |
Módulos pagos à parte
- Gestão de Locação (a partir de; o valor sobe com o número de contratos): R$ 289,00/mês (gestão de locação, contratos, boletos de aluguel, repasse ao proprietário, DIMOB, assinatura eletrônica e área do proprietário e do inquilino)
- App de Vistoria (Vistoriador): R$ 69,00/mês (vistoria de imóveis)
- Tais IA (atendimento no WhatsApp integrado ao CRM): R$ 590,00/mês (WhatsApp integrado)
Implantação: não informada. Sem fidelidade. Teste grátis: não informado.
Imoview
| Plano | Mensalidade | Usuários | Imóveis | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Economic | R$ 430,00/mês | 3 inclusos, extra R$ 35,00/mês | Sem limite | Integração com portais, funil de leads, distribuição automática de leads, gestão de locação, contratos, DIMOB, área do proprietário e do inquilino e implantação e treinamento | Telefone, WhatsApp, e-mail e chat |
| Start | R$ 950,00/mês | 5 inclusos, extra R$ 35,00/mês | Sem limite | Integração com portais, site imobiliário, funil de leads, distribuição automática de leads, agenda de visitas, aplicativo para celular, gestão de locação, contratos, DIMOB, área do proprietário e do inquilino e implantação e treinamento | Telefone, WhatsApp, e-mail e chat |
| Team | R$ 1.200,00/mês | 10 inclusos, extra R$ 35,00/mês | Sem limite | Integração com portais, site imobiliário, funil de leads, distribuição automática de leads, agenda de visitas, aplicativo para celular, gestão de locação, contratos, DIMOB, área do proprietário e do inquilino e implantação e treinamento | Telefone, WhatsApp, e-mail e chat |
| Digital | R$ 2.450,00/mês | 15 inclusos, extra R$ 35,00/mês | Sem limite | Integração com portais, site imobiliário, funil de leads, distribuição automática de leads, agenda de visitas, aplicativo para celular, gestão de locação, contratos, DIMOB, área do proprietário e do inquilino, API para integrações e implantação e treinamento | Telefone, WhatsApp, e-mail e chat |
Módulos pagos à parte
- Boleto e Repasse Digital (parceiro do marketplace; conectar é grátis, a tarifa do parceiro não é publicada): preço não informado pela marca (boletos de aluguel e repasse ao proprietário)
- Assinatura Digital (parceiro do marketplace): preço não informado pela marca (assinatura eletrônica)
- WhatsAppBot: preço não informado pela marca (WhatsApp integrado)
- APP para Vistoria: preço não informado pela marca (vistoria de imóveis)
Implantação: não informada. Fidelidade de 12 meses. Teste grátis: não informado.
Subsee
| Plano | Mensalidade | Usuários | Imóveis | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Urbano | R$ 450,00/mês | 10 inclusos, preço do extra não informado | Não informado pela marca | Integração com portais, WhatsApp integrado, funil de leads, distribuição automática de leads, agenda de visitas e implantação e treinamento | |
| Rural | R$ 450,00/mês | 10 inclusos, preço do extra não informado | Não informado pela marca | Integração com portais, WhatsApp integrado, funil de leads, distribuição automática de leads, agenda de visitas e implantação e treinamento |
Módulos pagos à parte
- Site e hotsite padrão (R$ 1.200, sem periodicidade informada na página): preço não informado pela marca (site imobiliário)
Implantação: não informada. Fidelidade não informada. Teste grátis: 30 dias.
Apresenta.me
| Plano | Mensalidade | Usuários | Imóveis | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Start IMOB | R$ 519,99/mês | 2 inclusos, preço do extra não informado | Até 300 | Integração com portais, site imobiliário, WhatsApp integrado, funil de leads, agenda de visitas, aplicativo para celular e implantação e treinamento | WhatsApp e telefone |
| Basic IMOB | R$ 799,99/mês | 5 inclusos, preço do extra não informado | Até 1.000 | Integração com portais, site imobiliário, WhatsApp integrado, funil de leads, agenda de visitas, aplicativo para celular, gestão de locação, boletos de aluguel, repasse ao proprietário, DIMOB, contratos, área do proprietário e do inquilino e implantação e treinamento | WhatsApp e telefone |
| Big IMOB | R$ 1.149,99/mês | 12 inclusos, preço do extra não informado | Sem limite | Integração com portais, site imobiliário, WhatsApp integrado, funil de leads, agenda de visitas, aplicativo para celular, assinatura eletrônica, gestão de locação, boletos de aluguel, repasse ao proprietário, DIMOB, contratos, área do proprietário e do inquilino e implantação e treinamento | WhatsApp e telefone |
| Super IMOB | R$ 1.749,99/mês | 25 inclusos, preço do extra não informado | Sem limite | Integração com portais, site imobiliário, WhatsApp integrado, funil de leads, agenda de visitas, aplicativo para celular, assinatura eletrônica, gestão de locação, boletos de aluguel, repasse ao proprietário, DIMOB, contratos, área do proprietário e do inquilino e implantação e treinamento | WhatsApp e telefone |
Módulos pagos à parte
- Rodízio de leads: preço não informado pela marca (distribuição automática de leads)
- Assinatura digital: preço não informado pela marca (assinatura eletrônica)
- API de integração: preço não informado pela marca (API para integrações)
- Vistorias: preço não informado pela marca (vistoria de imóveis)
Implantação: não informada. Fidelidade não informada. Teste grátis: não oferece.
Imobzi
| Plano | Mensalidade | Usuários | Imóveis | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Select | R$ 990,00/mês | 3 inclusos, extra R$ 59,00/mês | Não informado pela marca | Integração com portais, site imobiliário, WhatsApp integrado, funil de leads, distribuição automática de leads, agenda de visitas, aplicativo para celular, assinatura eletrônica, API para integrações e implantação e treinamento | WhatsApp e telefone |
| Prime | R$ 1.290,00/mês | 7 inclusos, extra R$ 59,00/mês | Não informado pela marca | Integração com portais, site imobiliário, WhatsApp integrado, funil de leads, distribuição automática de leads, agenda de visitas, aplicativo para celular, assinatura eletrônica, API para integrações e implantação e treinamento | WhatsApp e telefone |
| Infinite | R$ 1.790,00/mês | 15 inclusos, extra R$ 59,00/mês | Não informado pela marca | Integração com portais, site imobiliário, WhatsApp integrado, funil de leads, distribuição automática de leads, agenda de visitas, aplicativo para celular, assinatura eletrônica, API para integrações e implantação e treinamento | WhatsApp e telefone |
Módulos pagos à parte
- Gestão de Locação (100, 300 ou 500 contratos e 1 usuário a mais, conforme o plano): R$ 200,00/mês no Select, R$ 300,00/mês no Prime, R$ 500,00/mês no Infinite (gestão de locação, boletos de aluguel, repasse ao proprietário, DIMOB, contratos, vistoria de imóveis e área do proprietário e do inquilino)
Implantação: não informada. Fidelidade de 3 meses. Teste grátis: não informado.
Jetimob
Sob consulta: o Jetimob não publica mensalidade. O valor sai em proposta, depois de um contato ou de uma demonstração.
Implantação: não informada. Fidelidade não informada. Teste grátis: não informado.
Midas CRM
Sob consulta: o Midas CRM não publica mensalidade. O valor sai em proposta, depois de um contato ou de uma demonstração.
Implantação: não informada. Fidelidade não informada. Teste grátis: não informado.
nidotec
Sob consulta: o nidotec não publica mensalidade. O valor sai em proposta, depois de um contato ou de uma demonstração.
Implantação: não informada. Fidelidade não informada. Teste grátis: não informado.
Superlógica
Sob consulta: o Superlógica não publica mensalidade. O valor sai em proposta, depois de um contato ou de uma demonstração.
Implantação: não informada. Fidelidade não informada. Teste grátis: 7 dias.
Perguntas frequentes
Quanto custa um CRM imobiliário?
Na nossa base, o plano pago mais barato de cada CRM vai de R$ 57,00 a R$ 990,00 por mês. O valor sobe com o número de usuários, o tamanho da carteira de imóveis e os módulos contratados, como gestão de locação ou site.
O que faz o preço do CRM subir?
Principalmente os usuários (muitos planos cobram por usuário extra), o limite de imóveis de cada plano, os módulos vendidos à parte (gestão de locação, site, WhatsApp) e a taxa de implantação, quando existe. Contrato só anual e fidelidade também pesam no custo real do primeiro ano.
Os preços desta página estão atualizados?
Cada CRM mostra a data em que os preços foram coletados no site do fornecedor. Quando a marca não publica um valor, como a taxa de implantação, a página diz isso. Confirme sempre o valor com o fornecedor antes de contratar.